<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Blog der PYADES Technologies GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.devqt.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.devqt.com</link>
	<description>Development Quality - Qt, C++, Ajax und mehr</description>
	<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 18:35:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Qt ColorButton Klasse</title>
		<link>http://www.devqt.com/2008/08/qt-colorbutton-klasse/</link>
		<comments>http://www.devqt.com/2008/08/qt-colorbutton-klasse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 10:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floh</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[c++]]></category>

		<category><![CDATA[qt]]></category>

		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<category><![CDATA[color]]></category>

		<category><![CDATA[colordialog]]></category>

		<category><![CDATA[colorpicker]]></category>

		<category><![CDATA[doxygen]]></category>

		<category><![CDATA[eigenes qt widget]]></category>

		<category><![CDATA[farbdialog]]></category>

		<category><![CDATA[farbe]]></category>

		<category><![CDATA[farbwähler]]></category>

		<category><![CDATA[trolltech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devqt.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[In dem Qt SDK der Firma Trolltech gibt es große Möglichkeiten durch enthaltene Widgets. Es ist jedoch auch möglich sehr einfache neue Widgets zusammen zu stellen. Wir habe hier einmal ein neues sehr einfaches Widget für die gewählte Farbe erstellt, welches direkt zur Farbwahl über den nativen ColorPicker-Dialog des jeweiligen Betriebssystems verwendet werden kann:

Es wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devqt.com/2008/08/qt-colorbutton-klasse/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenreduzierung durch Neuentwicklung</title>
		<link>http://www.devqt.com/2008/06/kostenreduzierung-durch-neuentwicklung/</link>
		<comments>http://www.devqt.com/2008/06/kostenreduzierung-durch-neuentwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 11:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floh</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[c++]]></category>

		<category><![CDATA[datenbank]]></category>

		<category><![CDATA[qt]]></category>

		<category><![CDATA[datenmigration]]></category>

		<category><![CDATA[development]]></category>

		<category><![CDATA[effizienz]]></category>

		<category><![CDATA[einsparen]]></category>

		<category><![CDATA[einsparung]]></category>

		<category><![CDATA[kosten reduzieren]]></category>

		<category><![CDATA[kosteneffizienz]]></category>

		<category><![CDATA[kostenreduziert]]></category>

		<category><![CDATA[kostenreduzierung]]></category>

		<category><![CDATA[migration]]></category>

		<category><![CDATA[nachher]]></category>

		<category><![CDATA[neuentwicklung]]></category>

		<category><![CDATA[software]]></category>

		<category><![CDATA[softwareentwicklung]]></category>

		<category><![CDATA[vorher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devqt.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Durch das Entwickeln von neuer Software kann es nötig sein, auf Wünsche und Fähigkeiten der Mitarbeiter einzugehen. Es wird dadurch möglich, effizienter zu arbeiten und teilweise Kosten für die Einarbeitung zu sparen. Wir nennen es &#8220;Kostenreduzierung durch Neuentwicklung&#8221;.
Es handelt sich dabei um eine sehr einfache mathematische Aufgabe. Wenn Ihre Mitarbeiter sehr viel Zeit benötigen um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devqt.com/2008/06/kostenreduzierung-durch-neuentwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CSS mit Particular Attributes (Elemente mit &#8220;besonderer&#8221; Eigenschaft)</title>
		<link>http://www.devqt.com/2008/06/css-mit-particular-attributes-elemente-mit-besonderer-eigenschaft/</link>
		<comments>http://www.devqt.com/2008/06/css-mit-particular-attributes-elemente-mit-besonderer-eigenschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 11:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floh</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[css]]></category>

		<category><![CDATA[html]]></category>

		<category><![CDATA[attributes]]></category>

		<category><![CDATA[besondere eigenschaft]]></category>

		<category><![CDATA[dokumentation]]></category>

		<category><![CDATA[element]]></category>

		<category><![CDATA[externe links]]></category>

		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<category><![CDATA[howto]]></category>

		<category><![CDATA[ie7]]></category>

		<category><![CDATA[internet explorer 7]]></category>

		<category><![CDATA[links kennzeichnen]]></category>

		<category><![CDATA[opera]]></category>

		<category><![CDATA[particular]]></category>

		<category><![CDATA[particular attributes]]></category>

		<category><![CDATA[safari]]></category>

		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<category><![CDATA[webentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devqt.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Was sind eigentlich Particular Attributes? Darunter versteht man Attribute in einer Webseite, die spezielle Werte aufweist. Es ist eine unbekanntere Form bei der CSS-Formatierung, da wesentliche Bestandteile auch erst mit CSS 3 vollständig unterstützt werden. Die nahmhaften Browser ab Internet Explorer 7, sowie Firefox, Opera und Safari beherrschen diese Funktion allerdings schon vollständig.
Folgende Formen der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devqt.com/2008/06/css-mit-particular-attributes-elemente-mit-besonderer-eigenschaft/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grafische Ausgaben mit Qt/C++ unter Mac OS X Leopard</title>
		<link>http://www.devqt.com/2008/05/grafische-ausgaben-mit-qt-c-unter-mac-os-x-leopard/</link>
		<comments>http://www.devqt.com/2008/05/grafische-ausgaben-mit-qt-c-unter-mac-os-x-leopard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 17:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floh</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[c++]]></category>

		<category><![CDATA[qt]]></category>

		<category><![CDATA[bash]]></category>

		<category><![CDATA[console]]></category>

		<category><![CDATA[debugausgabe]]></category>

		<category><![CDATA[eingabeaufforderung]]></category>

		<category><![CDATA[grafische ausgabe]]></category>

		<category><![CDATA[leopard]]></category>

		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<category><![CDATA[mac os x]]></category>

		<category><![CDATA[qtextarea]]></category>

		<category><![CDATA[shell]]></category>

		<category><![CDATA[stl]]></category>

		<category><![CDATA[trolltech]]></category>

		<category><![CDATA[unix]]></category>

		<category><![CDATA[vista]]></category>

		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devqt.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Es handelt sich um ein generelles Thema in der Anwendungsprogrammierung. Ausgaben grafisch sichtbar machen und für statistische Zwecke oder Verbesserungsmöglichkeit der Software nutzen. Es bestehen immer viele Lösungsansätze, wovon ich die einfachsten in reinem C++ unter Qt aufgearbeitet habe. Natürlich ist es mit C++ nicht unbedingt eine grafische Ausgabe, als vielmehr eine Ausgabe auf der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devqt.com/2008/05/grafische-ausgaben-mit-qt-c-unter-mac-os-x-leopard/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder in Thunderbird einbetten</title>
		<link>http://www.devqt.com/2008/05/bilder-in-thunderbird-einbetten/</link>
		<comments>http://www.devqt.com/2008/05/bilder-in-thunderbird-einbetten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 16:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floh</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[email]]></category>

		<category><![CDATA[html]]></category>

		<category><![CDATA[thunderbird]]></category>

		<category><![CDATA[anhänge]]></category>

		<category><![CDATA[attachment]]></category>

		<category><![CDATA[bild email]]></category>

		<category><![CDATA[einbetten]]></category>

		<category><![CDATA[eingebettet]]></category>

		<category><![CDATA[embed]]></category>

		<category><![CDATA[embedded]]></category>

		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<category><![CDATA[grafische email]]></category>

		<category><![CDATA[html mail]]></category>

		<category><![CDATA[htmlnachricht]]></category>

		<category><![CDATA[mac mail]]></category>

		<category><![CDATA[mimemail]]></category>

		<category><![CDATA[multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[musik]]></category>

		<category><![CDATA[spezielle email]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devqt.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Als Empfänger gestalteter eMails mit grafischen Inhalten kennen wir das. Die verwendeten Bilder werden über das Internet nachgeladen (und häufig gesperrt, oder es ist eine weitere Erlaubnis zu erteilen) oder man sieht die Bilder im Anhang, wie sie sich mit anderen Anhängen vermischen und somit störend sind.
In beinahe jedem eMail-Client ist es aber möglich, Bilder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devqt.com/2008/05/bilder-in-thunderbird-einbetten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Positionsbestimmung mit Google Maps V2</title>
		<link>http://www.devqt.com/2008/05/positionsbestimmung-mit-google-maps-v2/</link>
		<comments>http://www.devqt.com/2008/05/positionsbestimmung-mit-google-maps-v2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 20:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floh</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ajax]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[maps]]></category>

		<category><![CDATA[ajax api]]></category>

		<category><![CDATA[d'n'd]]></category>

		<category><![CDATA[drag]]></category>

		<category><![CDATA[drag and drop]]></category>

		<category><![CDATA[drag und drop]]></category>

		<category><![CDATA[drag'n'drop]]></category>

		<category><![CDATA[drop]]></category>

		<category><![CDATA[google maps]]></category>

		<category><![CDATA[googlemaps]]></category>

		<category><![CDATA[karte]]></category>

		<category><![CDATA[koordinaten]]></category>

		<category><![CDATA[landkarte]]></category>

		<category><![CDATA[map]]></category>

		<category><![CDATA[positionierung]]></category>

		<category><![CDATA[positionssuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devqt.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Mit Google Maps ergeben sich neue Möglichkeiten für die Darstellung von Inhalt an festgelegten Positionen. Das Schwierigste ist dabei generell die Position korrekt zu bestimmen und zu verwenden. Mit der folgenden Darstellung haben Sie eine Positionssuche, sowie eine Vorschau des erstellten Inhalts, der außerdem per Drag and Drop auf der Karte gesetzt werden kann. Es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devqt.com/2008/05/positionsbestimmung-mit-google-maps-v2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht-webfähige Schriften darstellen</title>
		<link>http://www.devqt.com/2008/04/nicht-webfahige-schriften-darstellen/</link>
		<comments>http://www.devqt.com/2008/04/nicht-webfahige-schriften-darstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 16:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floh</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[bilder]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[schriften]]></category>

		<category><![CDATA[bild generieren]]></category>

		<category><![CDATA[fonts]]></category>

		<category><![CDATA[fonty]]></category>

		<category><![CDATA[grafik]]></category>

		<category><![CDATA[imagick]]></category>

		<category><![CDATA[layout]]></category>

		<category><![CDATA[schrift]]></category>

		<category><![CDATA[schriftart]]></category>

		<category><![CDATA[schriften im web einbinden]]></category>

		<category><![CDATA[true type fonts]]></category>

		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devqt.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Sicherlich kommt es Ihnen bekannt vor: Das Layout des Designer ist absolut treffend, aber bei der Umsetzung der Seite gibt es massive Unterschiede in den Schriften.
Der Webbrowser kann immer nur Schriften darstellen, die auf dem eigenen System installiert sind. Da es allerdings bei allen Systemen unterschiedliche Schriften gibt, greift der Browser auf eine Alternative zurück, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devqt.com/2008/04/nicht-webfahige-schriften-darstellen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PHP MimeMail mit eingebetteten Bildern versenden</title>
		<link>http://www.devqt.com/2008/04/php-mimemail-mit-eingebetteten-bildern-versenden/</link>
		<comments>http://www.devqt.com/2008/04/php-mimemail-mit-eingebetteten-bildern-versenden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 22:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floh</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[email]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[embed]]></category>

		<category><![CDATA[embedded]]></category>

		<category><![CDATA[html]]></category>

		<category><![CDATA[htmlnachricht]]></category>

		<category><![CDATA[mail]]></category>

		<category><![CDATA[mailclient]]></category>

		<category><![CDATA[mailsystem]]></category>

		<category><![CDATA[mime]]></category>

		<category><![CDATA[mimemail]]></category>

		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<category><![CDATA[newslettersystem]]></category>

		<category><![CDATA[signatur]]></category>

		<category><![CDATA[signature]]></category>

		<category><![CDATA[signaturen]]></category>

		<category><![CDATA[textnachricht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devqt.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[In geschäftlichen Signaturen werden gerne Firmenlogos oder sogar das persönliche Foto mitversandt. Oft findet man das Bild dann im Anhang und nicht innerhalb des Textes, aber als weitaus wichtigere Anwendungsmöglichkeit, kann die MimeMail Klasse in einem Newsletter System eingebunden werden. Für die Bearbeitung steht dann ein Feld, für eine Textnachricht, und eines für eine HTML-Nachricht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devqt.com/2008/04/php-mimemail-mit-eingebetteten-bildern-versenden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Positionsbestimmung mit Google Maps</title>
		<link>http://www.devqt.com/2008/04/positionsbestimmung-mit-google-maps/</link>
		<comments>http://www.devqt.com/2008/04/positionsbestimmung-mit-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 23:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floh</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ajax]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[maps]]></category>

		<category><![CDATA[api]]></category>

		<category><![CDATA[drag]]></category>

		<category><![CDATA[drag and drop]]></category>

		<category><![CDATA[drop]]></category>

		<category><![CDATA[googlemaps]]></category>

		<category><![CDATA[karte]]></category>

		<category><![CDATA[koordinaten]]></category>

		<category><![CDATA[landkarte]]></category>

		<category><![CDATA[map]]></category>

		<category><![CDATA[positionierung]]></category>

		<category><![CDATA[positionssuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devqt.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Update: http://www.devqt.com/2008/05/18/positionsbestimmung-mit-google-maps-v2/
Mit Google Maps ergeben sich neue Möglichkeiten für die Darstellung von Inhalt an festgelegten Positionen. Das Schwierigste ist dabei generell die Position korrekt zu bestimmen und zu verwenden. Mit der folgenden Darstellung haben Sie eine Positionssuche, sowie eine Vorschau des erstellten Inhalts, der außerdem per Drag and Drop auf der Karte gesetzt werden kann. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devqt.com/2008/04/positionsbestimmung-mit-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Datenmigration unterschiedlicher Systeme</title>
		<link>http://www.devqt.com/2008/04/datenmigration-unterschiedlicher-systeme/</link>
		<comments>http://www.devqt.com/2008/04/datenmigration-unterschiedlicher-systeme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 14:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floh</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[datenbank]]></category>

		<category><![CDATA[migration]]></category>

		<category><![CDATA[qt]]></category>

		<category><![CDATA[betriebssysteme]]></category>

		<category><![CDATA[c++]]></category>

		<category><![CDATA[client server lösung]]></category>

		<category><![CDATA[datenmigration]]></category>

		<category><![CDATA[debian]]></category>

		<category><![CDATA[einsparen]]></category>

		<category><![CDATA[einsparung]]></category>

		<category><![CDATA[kosten reduzieren]]></category>

		<category><![CDATA[kosteneffizienz]]></category>

		<category><![CDATA[kostenreduziert]]></category>

		<category><![CDATA[leopard]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<category><![CDATA[mac os x]]></category>

		<category><![CDATA[mssql]]></category>

		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<category><![CDATA[nachher]]></category>

		<category><![CDATA[odbc]]></category>

		<category><![CDATA[postgre]]></category>

		<category><![CDATA[postgres]]></category>

		<category><![CDATA[postgresql]]></category>

		<category><![CDATA[sql 9.0]]></category>

		<category><![CDATA[sybase]]></category>

		<category><![CDATA[tiger]]></category>

		<category><![CDATA[unterschied]]></category>

		<category><![CDATA[vista]]></category>

		<category><![CDATA[vorher]]></category>

		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devqt.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Es wird immer wichtiger, dass verschiedene Architekturen auf unterschiedlichen Systemen reibungslos und zeitsparender zusammen arbeiten. Es gibt verschiedenste Konstellationen, bei denen eine Migration Sinn macht. Ich möchte Ihnen hier anhand von einem Alltagsproblem eine Möglichkeiten nennen um eine Lösung zu finden.
Unterschiedliche Datenstrukturen mit verschiedenen Betriebssystemen und Mehrfachnutzungen
Sie greifen von unterschiedlichen Clients auf verschiedene Datenbestände zu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devqt.com/2008/04/datenmigration-unterschiedlicher-systeme/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
